9 Holes Walking
Category | Weekday | Weekend |
---|---|---|
Resident | $30 | X |
Non-Resident | $33 | X |
Adult Midday | $30 | $37 |
Senior Resident | $22 | X |
Senior Non-Resident | $26 | X |
Junior | $22 | X |
9 Holes Riding
Category | Weekday | Weekend |
---|---|---|
Resident | $39 | X |
Non-Resident | $42 | X |
Adult Midday | $39 | $46 |
Senior Resident | $28 | X |
Senior Non-Resident | $32 | X |
Junior | $28 | X |
18 Holes Walking
Category | Weekday | Weekend |
---|---|---|
Resident | $38 | $54 |
Non-Resident | $44 | $61 |
Adult Midday | $38 | $54 |
Senior Resident | $25 | X |
Senior Non-Resident | $29 | X |
Junior | $25 | X |
18 Holes Riding
Category | Weekday | Weekend | Friday |
---|---|---|---|
Resident | $53 | $69 | $63 |
Non-Resident | $59 | $76 | $69 |
Adult Midday | $53 | $63 | $59 |
Senior Resident | $35 | X | X |
Senior Non-Resident | $39 | X | X |
Junior | $35 | X | X |
Twilight Rates
Twilight Type | Weekday | Weekend |
---|---|---|
Twilight (after 5pm daily) | $32 | $38 |
Early Twilight (after 3pm weekends) | $53 | X |